| | | | | | | | | | |||||||
![]() | ![]() | | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Willkommen bei Forum Fachinformatiker.de. |
|
Fachinformatiker.de
ist die größte deutschsprachige
Community zum Themenschwerpunkt Ausbildung/Job
in den IT-Berufen. Auch ohne Registrierung kannst Du Dir
im Forum bereits jetzt alles ansehen. Mit einer kostenlosen Registrierung hast Du folgende zusaetzliche Möglichkeiten
|
| Forum | Letzter Beitrag | Themen | Beiträge | Moderator | |
Forum | |||||
| 18 | 29 | ||||
| Fragen und Anregungen zum Board (3 Betrachter) Fragen - Anregungen - Verbesserungsvorschläge zum Board | 1.305 | 10.035 | |||
Ausbildung/Job | |||||
| Ausbildung im IT-Bereich (31 Betrachter) Allgemeines zu Ausbildung, Umschulung | 7.183 | 73.459 | |||
| IT-Arbeitswelt (24 Betrachter) Was der Job nach der Ausbildung mit sich bringt | 2.618 | 33.583 | |||
| IT-Weiterbildung (1 Betrachter) Studium, Fort- und Weiterbildung | 184 | 1.439 | |||
| Jobsuche, Bewerbung und Zeugnisse (16 Betrachter) Bewerbungsanschreiben verfassen / Arbeitzeugnisse deuten, Vorstellungsgespräche | 2.967 | 22.052 | |||
Prüfungsforen | |||||
| IHK-Prüfung allgemein (10 Betrachter) Allgemeines zu Prüfungen in IT-Berufen. | 5.100 | 62.019 | |||
| Prüfungsaufgaben und -lösungen (17 Betrachter) Diskussion über Aufgaben und Lösungen | 2.514 | 27.888 | |||
| Abschlussprojekte (11 Betrachter) Alles zu Projektantrag, Dokumentation, Präsentation und Fachgespräch | 8.037 | 57.937 | |||
Fachliches | |||||
| Windows Betriebssysteme (51 Betrachter) Server-OS/Clients, Microsoft-Domänen und ADS-Konzepte,
Desktops, Windows im Unternehmenseinsatz | 13.028 | 71.778 | |||
| Anwendungssoftware (46 Betrachter) Office-Pakete - Groupware - Programme und Utilities | 9.679 | 41.750 | |||
| Linux + Unix (11 Betrachter) Alles über das beste Betriebssystem der Welt ;-). Konfiguration, Networking, aktuelle Distributionen, Linktipps | 6.204 | 34.004 | |||
| NDS, Zen, DIRXML | 322 | 1.457 | |||
| Networking Technologies (28 Betrachter) TCP/IP, IPX/SPX, Router, Hubs, Switches, Bridge, Gateways, OSI-Modell, Netzstrategien, heterogene Netze, UMTS, Bluetooth | 5.339 | 33.360 | |||
| Security (4 Betrachter) Sicherheit in Netzwerken und Rechnern, VPN, Schutz vor Viren, Trojanern, Datenschutz, Privacy-Verlust usw. | 1.764 | 12.024 | |||
| Hardware (32 Betrachter) PC-Hardware und Techniken, Server und Workstations, Tuning, Kaufempfehlungen, sonst. Peripherie | 9.609 | 60.761 | |||
| Telefonie und Mobile Devices (10 Betrachter) Festnetz- und Mobiltelefonie, Tarife, Provider, Geräte - Portables - PDA - mobile Navigation | 895 | 4.910 | |||
| Datenbanken (14 Betrachter) SQL, Oracle, Mysql, Sybase, Access, DB-Administration, DB-Softwareentwicklung | 4.828 | 24.142 | |||
| All about Macintosh (3 Betrachter) iMac, Power Mac Gx, Mac OS X, Made4Mac, iTools | 496 | 3.250 | |||
| Webdesign (5 Betrachter) Webdesign, HTML, Javascript, Flash, XML | 4.325 | 26.947 | |||
| Internetdienste und -dienstleister (6 Betrachter) (DSL)-Provider, Hosting, Freemailer | 1.474 | 9.826 | |||
| Rootserver - Vserver - Webspace (4 Betrachter) Konfiguration, Optimierung und Sicherheit | 791 | 4.735 | |||
| Referate (7 Betrachter) Materialsuche, Referatsaufbau, Links zu nützlichen Inhalten | 950 | 3.482 | |||
| IT Allg./Literaturtipps IT-Berufe/BWL/Sonst. Fachl. (7 Betrachter) Einführungen in die Informatik - Elektrotechnik - Zahlensysteme & Grundschaltungen - Literaturtipps - Volks- und Betriebswirtschaftslehre | 1.061 | 4.789 | |||
Programmierung | |||||
| .NET (10 Betrachter) C#, C++/CLI, VB.NET, J#, ASP.NET, Compact Framework | 1.696 | 9.268 | |||
| C++: Compiler, IDEs, APIs (6 Betrachter) VisualStudio, Borland, WinAPI, MFC... - alles, was nicht direkt zur Programmiersprache gehört | 2.761 | 15.525 | |||
| C und C++ (10 Betrachter) ANSI-C, ISO-C++, OOP, STL | 2.467 | 18.397 | |||
| Java (22 Betrachter) Applications, Applets, Servlets, Server-Pages | 3.445 | 18.433 | |||
| Skript- und Webserverprogrammierung (5 Betrachter) ASP, PHP, Perl/CGI, Python | 4.663 | 26.713 | |||
| Basic (9 Betrachter) VB 6.0, VBA, VB-Script, Q-Basic, GW-Basic usw... (alle Basic-Derivate) | 1.982 | 9.007 | |||
| Delphi/RPG+CL/Sonstige (8 Betrachter) | 2.033 | 8.770 | |||
| Algorithmik (1 Betrachter) Algorithmen, Datenstrukturen, UML, Pseudocode | 356 | 2.522 | |||
Chill-Out | |||||
| Daily Talk (35 Betrachter) Computer-News, Lifestyle, Rätsel, Witze, Aktuelles (keine Politik, Religion, Weltanschauung) Unterforen: | 6.536 | 124.030 | |||
| Ihr wollt Abschalten vom stressigen Ausbildungs-/Job Alltag? Ob Kaffee, Biergarten oder Kantine, dann seid Ihr hier genau richtig... | 445 | 140.005 | |||
| Games (4 Betrachter) Freut Euch über die Ankündigungen der neuesten Games. Diskutiert über die aktuellen 3D-Grafik-Spektakel oder über die Spiele-Klassiker. Walkthroughs, Tipps, Hardwarebedarf, Cheats...alles hier hinein! | 1.833 | 27.370 | |||
| Macht Euch mit den zahlreichen Funktionen des vBulletin vertraut! Hier könnt Ihr Testbeiträge erstellen oder Signaturen testen.
Alle Beiträge werden periodisch gelöscht. | Nie | 0 | 0 | ||
| kostenlose Anzeigen für IT-Berufler (private und gewerbliche Anzeigen) | - | - | - | ||
| |||||||||||||||
| Aktuelle Informationen | |
Zurzeit aktive Benutzer: 495 (Registrierte Benutzer: 17, Gäste: 478)
| |
![]() | Mit 1.050 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (14.05.2009 um 15:54). -MAtRiX-
, 2Short
, AVEN
, Containy
, Eye-Q
, kreatornik
, Melkor
, NeXrom
, pruefer_gg
, S-k-y.F-i-r-e
, Seskahin
, TK8782
, uenetz
, Wodar Hospur |
Forum Fachinformatiker.de Statistiken
| |
![]() |
Themen: 123.333,
Beiträge: 1.053.513,
Benutzer: 66.349
Wir begrüßen unseren neuesten Benutzer, P_M. |
|
![]() |
| |||||